Nel mese di Aprile 2023, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT è pari a 118,4.
Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal 15 Aprile 2023 al 14 Maggio 2023, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2022 dovrà essere rivalutato con il coefficiente 1,00626904.
TABELLA 2023
MESE | RAPPORTI LAVORO | RIVALUT. FISSA | INDICI ISTAT | COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE | |
DAL | AL | ||||
GENNAIO | 15.01 | 14.02 | 0,125 | 118,3 | 1,00188452 |
FEBBRAIO | 15.02 | 14.03 | 0,25 | 118,5 | 1,00440355 |
MARZO | 15.03 | 14.04 | 0,375 | 118 | 1,0037500 |
APRILE | 15.04 | 14.05 | 0,5 | 118,4 | 1,00626904 |
MAGGIO | 15.05 | 14.06 | 0,625 | ||
GIUGNO | 15.06 | 14.07 | 0,75 | ||
LUGLIO | 15.07 | 14.08 | 0,875 | ||
AGOSTO | 15.08 | 14.09 | 1 | ||
SETTEMBRE | 15.09 | 14.10 | 1,125 | ||
OTTOBRE | 15.10 | 14.11 | 1,25 | ||
NOVEMBRE | 15.11 | 14.12 | 1,375 | ||
DICEMBRE | 15.12 | 14.01 | 1,5 |
Api Notizie n.19 del 22 maggio 2023