Nel mese di Agosto 2024, l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall’ISTAT è pari a 120,1.
Pertanto, per i rapporti di lavoro cessati dal 15 Agosto 2024 al 14 Settembre 2024, il TFR accantonato al 31 Dicembre 2023 dovrà essere rivalutato con il coefficiente 1,01756939.
MESE | RAPPORTI LAVORO | RIVALUT. FISSA | INDICI ISTAT | COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE | |
DAL | AL | ||||
GENNAIO | 15.01 | 14.02 | 0,125 | 119,3 | 1,00377313 |
FEBBRAIO | 15.02 | 14.03 | 0,25 | 119,3 | 1,00502313 |
MARZO | 15.03 | 14.04 | 0,375 | 119,4 | 1,00690391 |
APRILE | 15.04 | 14.05 | 0,5 | 119,3 | 1,00752313 |
MAGGIO | 15.05 | 14.06 | 0,625 | 119,5 | 1,01003469 |
GIUGNO | 15.06 | 14.07 | 0,75 | 119,5 | 1,01128469 |
LUGLIO | 15.07 | 14.08 | 0,875 | 120,0 | 1,01568860 |
AGOSTO | 15.08 | 14.09 | 1 | 120,1 | 1,01756939 |
SETTEMBRE | 15.09 | 14.10 | 1,125 | ||
OTTOBRE | 15.10 | 14.11 | 1,25 | ||
NOVEMBRE | 15.11 | 14.12 | 1,375 | ||
DICEMBRE | 15.12 | 14.01 | 1,5 |
Fonte: ISTAT
Api Notizie n.33 del 24 settembre 2024